Porovnání: XBOX Series X vs. XBOX Series S
Microsoft dnes představil svoji novou konzoli XBOX Series S, která nás překvapila svým hardwarem a nízkou cenou.
Pokud jste ještě o čerstvě oznámené konzoli XBOX Series S neslyšeli, doporučujeme si Vám přečíst si náš článek z dnešního odpoledne. Popisujeme základní vlastnosti konzole a objevila se i údajná cena "nejmenší next-gen konzole" - jak ji popisuje Microsoft. Vydání obou konzolí se údajně plánuje na 10.11. 2020.
| Specifikace: | XBOX Series X | XBOX Series S | ||
| GPU: | AMD RDNA 2 - 12 Tflops / 36 CUs | AMD RDNA 2 - 4 Tflops | ||
| CPU: | AMD ZEN 2 - 3,8 Ghz | AMD ZEN 2 - 3,8 Ghz | ||
| Ray-tracing: | Ano | Ano | ||
| RAM: | 16 GB - GDDR6 | 16 GB - GDDR6 | ||
| DISK: | 1 TB SSD - 2.4 GB | 512 GB SSD | ||
| Mechanika: | 4K UHD Blu-Ray Drive | — | ||
| Výkon: | Až 120FPS / 4K | Až 120FPS / 1440p | ||
| Externí disk: | USB 3.2 HDD | USB 3.2 HDD |
Všechny specifikace ve sloupci XBOX Series S prozatím nebyly oficiálně potvrzeny. Podívat se můžete také na porovnání XBOX Series X s PlayStation 5.